国义招标股份有限公司受中南林业科技大学的委托,对中南林业科技大学食堂物资供应商入围采购项目进行招标。本项目于2026年1月5日上午9:30(北京时间)在国义招标股份有限公司举行开标仪式。经开标、评标,评标委员会按照招标文件规定的评标办法及原则进行评定,推荐的中标人公示如下:
一、项目编号:0724-2510HN127760
二、项目名称:中南林业科技大学食堂物资供应商入围采购项目
三、中标信息
包1:
序号 | 中标单位 | 中标单位地址 |
1 | 大农科技股份有限公司 | 湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园3栋101 |
2 | 湖南启帆供应链管理有限公司 | 长沙市雨花区跳马镇白竹村红星全球农批中心二期蔬菜市场C9栋3027号门面 |
3 | 湖南望家欢农业发展有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇石弓湾社区茶塘组612号 |
包2:
序号 | 中标单位 | 中标单位地址 |
1 | 湘潭首程农业股份有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道正江村渔业组 |
2 | 湖南小兵农业发展集团有限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄兴镇黄兴新村坪塘组一层100号 |
3 | 湖南范小菜农业发展有限公司 | 湖南省长沙市开福区青竹湖街道霞凝港社区湖南金霞粮食港口物流园内1#成品粮储备仓3号仓位 |
包3:
序号 | 中标单位 | 中标单位地址 |
1 | 湖南湘子链食品有限公司 | 湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路1号水渡河农副食品配送中心粮油区LY-02号 |
2 | 长沙福鑫泰供应链管理有限公司 | 湖南省长沙市天心区南鑫社区南塘安置区二区7栋711号第二层201 |
3 | 通道侗族自治县独峰农业开发有限公司 | 通道侗族自治县双江镇黄柏村(工业集中区) |
包4:
序号 | 中标单位 | 中标单位地址 |
1 | 娄底市裕隆商贸有限公司 | 湖南省娄底市娄星区涟滨东街73号 |
2 | 湖南小兵农业发展集团有限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄兴镇黄兴新村坪塘组一层100号 |
3 | 长沙树袋熊餐饮文化管理有限公司 | 湖南省长沙市开福区四方坪街道德雅路1518号 |
包5:
序号 | 中标单位 | 中标单位地址 |
1 | 湘潭首程农业股份有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道正江村渔业组 |
2 | 长沙福鑫泰供应链管理有限公司 | 湖南省长沙市天心区南鑫社区南塘安置区二区7栋711号第二层201 |
3 | 大农科技股份有限公司 | 湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园3栋101 |
四、主要标的信息:
包1:
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 大农科技股份有限公司 | 按招标文件要求已承诺 | 95.22 | / |
第二名 | 湖南启帆供应链管理有限公司 | 94.17 | / | |
第三名 | 湖南望家欢农业发展有限公司 | 91.78 | / |
包2:
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 湘潭首程农业股份有限公司 | 按招标文件要求已承诺 | 94.00 | / |
第二名 | 湖南小兵农业发展集团有限公司 | 92.06 | / | |
第三名 | 湖南范小菜农业发展有限公司 | 91.83 | / |
包3:
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 湖南湘子链食品有限公司 | 按招标文件要求已承诺 | 81.33 | / |
第二名 | 长沙福鑫泰供应链管理有限公司 | 81.22 | / | |
第三名 | 通道侗族自治县独峰农业开发有限公司 | 79.28 | / |
包4:
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 娄底市裕隆商贸有限公司 | 按招标文件要求已承诺 | 83.28 | / |
第二名 | 湖南小兵农业发展集团有限公司 | 82.06 | / | |
第三名 | 长沙树袋熊餐饮文化管理有限公司 | 81.94 | / |
包5:
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 湘潭首程农业股份有限公司 | 按招标文件要求已承诺 | 94.61 | / |
第二名 | 长沙福鑫泰供应链管理有限公司 | 94.50 | / | |
第三名 | 大农科技股份有限公司 | 92.56 | / |
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
招标人名称:中南林业科技大学
地 址:长沙市韶山南路498号
联系人:石老师
联系电话:0731-85623129
2.代理机构信息
招标代理机构名称:国义招标股份有限公司
地 址:长沙市雨花区湘府东路258号双塔国际广场B座写字楼17A1808
联系人:王利任、何思婷、胡巧玲、罗志
电 话:0731-82229510
